Árlista
KATEGÓRIÁS KÉPZÉS
| Elméleti oktatás díja |
Gyakorlati órák száma |
Gyakorlat óra/Ft | Gyakorlati oktatás díja | Képzés díja | Vizsgadíj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 / 125cm3; 11 kW-ig | 53 600 | 17 | 12 000 | 204 000 | 257 600 | 47 400 |
| A1 / 125 cm3, 11 kW-ig „B”-vel | 53 600 | 3 | 22 000 | 66 000 | 116 600 | 37 600 |
| A | 73 600 | 27 | 12 000 | 324 000 | 397 600 | 47 400 |
| B | 55 400 | 30 | 10 000 | 300 000 | 355 400 | 15 600 |
| BE | 85 800 | 12 | 19 000 | 228 000 | 313 800 | 71 000 |
| BE / Szü felmentéssel | 85 800 | 12 | 19 000 | 228 000 | 313 800 | 59 600 |
| C | 115 800 | 17 | 20 000 | 340 000 | 455 800 | 71 000 |
| C / Szü felmentéssel | 115 800 | 17 | 20 000 | 340 000 | 455 800 | 59 600 |
| CE | 117 200 | 13 | 22 000 | 286 000 | 403 200 | 59 600 |
| CE / szü felmentéssel | 117 200 | 13 | 22 000 | 286 000 | 403 200 | 48 200 |
| C+CE kombinált | 185 800 | 30 | 21 000 | 630 000 | 815 800 | 107 800 |
| C+CE kombinált / szü felm. | 185 800 | 30 | 21 000 | 630 000 | 815 800 | 96 400 |
| D (C-vel) | 93 600 | 26 | 29 000 | 754 000 | 847 600 | 52 300 |
Hétvégi órák díja a szerződésben rögzítve. A tanfolyam díja nem tartalmazza az elsősegély-nyújtó tanfolyam és vizsga díjait. Érvényes 2025.02.17 - től.
Egyéni igények esetén, kérje személyreszabott ajánlatunkat! Tanuló áthelyezés esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
Egyéni igények esetén, kérje személyreszabott ajánlatunkat! Tanuló áthelyezés esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
SZAKTANFOLYAMI KÉPZÉS
| GKI | Képzés | Vizsgadíj / Felügyelei díj |
Kártyadíj | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmélet | Szimulátor | Gyakorlat | ||||
| CA | 45 700 | 22 000 | 240 000 | 94 200 | 16 100 | 418 000 |
| DA | 45 700 | 22 000 | 240 000 | 94 200 | 16 100 | 418 000 |
| CT vizsgával | 39 700 | 35 000 | - | 34 200 | 16 100 | 125 000 |
| CTVN vizsga nélkül | 39 700 | 55 000 | - | 34 200 | 16 100 | 145 000 |
| DT vizsgával | 39 700 | 35 000 | - | 34 200 | 16 100 | 125 000 |
| DTVN vizsga nélkül | 39 700 | 55 000 | - | 34200 | 16 100 | 145 000 |
| CDA | 59 400 | 22 000 | 480 000 | 165 500 | 16 100 | 743 000 |
| CDT vizsgával | 58 300 | 35 000 | - | 45 600 | 16 100 | 155 000 |
| CDTVN vizsga nélkül | 58 300 | 55 000 | - | 45 600 | 16 100 | 175 000 |
| CKA | 25 000 | 14 000 | 240 000 | 71 400 | 16 100 | 366 500 |
| DKA | 25 000 | 14 000 | 240 000 | 71 400 | 16 100 | 366 500 |
| CKT | 25 000 | 35 000 | - | 11 400 | 16 100 | 87 500 |
| DKT | 25 000 | 35 000 | - | 11 400 | 16 100 | 87 500 |
| CADKT | 70 700 | 49 000 | 240 000 | 105 600 | 16 100 | 481 400 |
| CKTDA | 70 700 | 49 000 | 240 000 | 105 600 | 16 100 | 481 400 |
| GÉPKEZELŐ | Képzés | Vizsgadíj |
|---|---|---|
| Új képesítés megszerzése esetén / 1 gépcsoport | 110 000 | 40 000 |
| + további gépcsoportok / egy vizsgán belül | 55 000 / gcs | 20 000 / gcs |
| Gép kezeléséhez előírt OKJ bizonyítvány megléte esetén vagy Érvényes gépkezelő jogosítvány megléte, a vizsga napjától számítva 5 éven belül bejegyzett gépcsoport esetén / 1 gépcsoport |
75000 | 20 000 |
| + további gépcsoportok / egy vizsgán belül | 55 000 / gcs | 20 000 / gcs |
Érvényes 2025.02.17-től
Áraink tájékoztató jellegűek, tekintettel az egyedi megállapodásokra!